
天然のダイヤモンドはおよそ30億年もの遥か昔、地球深部の超高熱と超高圧の中で作られました。地中で生まれたダイヤモンドの原石が数億年前の火山活動によって地表に現れたものが、いまわたし...
天然のダイヤモンドはおよそ30億年もの遥か昔、地球深部の超高熱と超高圧の中で作られました。地中で生まれたダイヤモンドの原石が数億年前の火山活動によって地表に現れたものが、いまわたし...
「使ってない宝石を高く売りたい」そんなお客様の声に「大吉」がお応え致します。
ネックレス、指輪、ブレスレット、ピアスなどのジュエリーや、 ダイヤモンド、エメラルド、ルビー、サファイヤなどの各種宝石を、経験豊富なスタッフが丁寧に査定させていただきます。
宝石の高価買取なら「大吉」へ。
店舗買取
現金で即、買取可能な「店舗買取」サービスです。
気軽にお立ち寄りください。
LINE査定
商品を撮影いただき、大吉のLINEアカウントに送付してください。査定結果をLINEにてお返しいたします。
出張買取
プロの鑑定士がご自宅に伺う「出張買取」サービスです。
「大吉」が宝石を他社よりも高価買取ができる理由は、様々なノウハウから培ってきた査定技術と販路の多さにあります。業界でもトップクラスの宝石専門の鑑定士が在籍しており、国内外に独自のルートを持ち1番高いところへ再販売を行う為に、他社では出すことのできない高額買取を実現しております。
買取大吉は経験豊富な専門性の高い鑑定士が多く在籍しております。また、常時テストや研修などを実施し、更なるレベルアップや後進育成を図っております。そして査定だけでなくコミュニケーションにおいてもつねに研鑽を積んでおり、お客様の要望を汲み取る“痒い所に手が届く”対話を大切にすることで、数字だけではない満足をとどけられるような買取を目指しています。
全国津々浦々、650店舗以上を展開している買取大吉は、その幅広いネットワークと、弊社独自のオークションサイト「大吉オークション」をはじめとした豊富な流通ルートを有しています。そうした太い供給のパイプのおかげで、買取と供給の滞りない循環を実現することができるため、攻めの買取を行うことができます。
買取大吉は全国規模の店舗展開に加え、幅広い品目の買取を行っており、市場の欲求を肌で感じています。そのため、例えば「ブランドもののダイアモンドジュエリー」があるとすれば、ダイヤモンドというだけでなく、ブランドとしての需要や地金の価値なども含め、広い視野で鑑定し、最適な価値をご提示することができます。
こんなものもお買取りOK!
ルース、小さい石、メレダイヤ、ファンシーカット、壊れた宝石、古いデザイン、鑑定書・鑑別書がない、イニシャル入り、カラーダイヤ、傷がある、汚れている
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥253,400 | ¥186,700 | ¥183,400 |
E | ¥183,400 | ¥170,000 | ¥163,400 |
F | ¥170,000 | ¥163,400 | ¥160,000 |
G | ¥163,400 | ¥160,000 | ¥153,400 |
H | ¥153,400 | ¥150,000 | ¥143,400 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥183,400 | ¥170,000 | ¥160,000 |
E | ¥170,000 | ¥160,000 | ¥156,700 |
F | ¥160,000 | ¥156,700 | ¥153,400 |
G | ¥156,700 | ¥153,400 | ¥150,000 |
H | ¥146,700 | ¥143,400 | ¥136,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥163,400 | ¥153,400 | ¥150,000 |
E | ¥160,000 | ¥150,000 | ¥146,700 |
F | ¥156,700 | ¥146,700 | ¥143,400 |
G | ¥150,000 | ¥143,400 | ¥140,000 |
H | ¥143,400 | ¥136,700 | ¥130,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥156,700 | ¥146,700 | ¥143,400 |
E | ¥153,400 | ¥143,400 | ¥140,000 |
F | ¥150,000 | ¥140,000 | ¥136,700 |
G | ¥143,400 | ¥136,700 | ¥126,700 |
H | ¥133,400 | ¥130,000 | ¥120,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥143,400 | ¥133,400 | ¥123,400 |
E | ¥136,700 | ¥130,000 | ¥120,000 |
F | ¥133,400 | ¥123,400 | ¥116,700 |
G | ¥130,000 | ¥120,000 | ¥106,700 |
H | ¥123,400 | ¥116,700 | ¥96,700 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥129,400 | ¥117,400 | ¥103,400 |
E | ¥123,700 | ¥113,000 | ¥92,400 |
F | ¥118,000 | ¥108,000 | ¥88,700 |
G | ¥106,700 | ¥94,000 | ¥84,700 |
H | ¥98,700 | ¥90,000 | ¥74,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥411,600 | ¥332,600 | ¥280,000 |
E | ¥324,000 | ¥297,000 | ¥257,500 |
F | ¥298,000 | ¥273,200 | ¥236,900 |
G | ¥272,100 | ¥249,400 | ¥226,800 |
H | ¥259,200 | ¥237,600 | ¥220,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥357,000 | ¥283,200 | ¥250,000 |
E | ¥303,600 | ¥260,500 | ¥236,900 |
F | ¥290,400 | ¥254,100 | ¥231,000 |
G | ¥270,600 | ¥248,000 | ¥225,500 |
H | ¥257,400 | ¥235,900 | ¥220,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥313,900 | ¥253,000 | ¥230,000 |
E | ¥290,400 | ¥245,000 | ¥226,600 |
F | ¥277,200 | ¥237,900 | ¥220,500 |
G | ¥264,000 | ¥231,000 | ¥218,000 |
H | ¥250,800 | ¥219,400 | ¥209,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥277,200 | ¥231,000 | ¥219,400 |
E | ¥264,000 | ¥226,600 | ¥215,200 |
F | ¥257,400 | ¥220,900 | ¥209,800 |
G | ¥250,800 | ¥215,200 | ¥204,400 |
H | ¥244,200 | ¥211,600 | ¥201,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥237,000 | ¥207,900 | ¥180,000 |
E | ¥214,200 | ¥196,300 | ¥170,000 |
F | ¥198,000 | ¥188,100 | ¥165,000 |
G | ¥192,000 | ¥182,400 | ¥160,000 |
H | ¥186,000 | ¥175,600 | ¥157,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥174,000 | ¥152,200 | ¥137,000 |
E | ¥168,000 | ¥147,000 | ¥132,300 |
F | ¥155,900 | ¥141,700 | ¥127,500 |
G | ¥150,100 | ¥136,500 | ¥122,800 |
H | ¥144,300 | ¥131,200 | ¥119,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥551,500 | ¥412,900 | ¥352,800 |
E | ¥395,200 | ¥341,500 | ¥295,800 |
F | ¥362,800 | ¥311,500 | ¥287,200 |
G | ¥335,600 | ¥282,900 | ¥278,600 |
H | ¥308,600 | ¥260,000 | ¥251,500 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥421,500 | ¥368,000 | ¥305,800 |
E | ¥362,800 | ¥310,000 | ¥287,200 |
F | ¥324,900 | ¥287,200 | ¥270,000 |
G | ¥303,200 | ¥278,600 | ¥255,800 |
H | ¥276,000 | ¥245,000 | ¥235,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥381,500 | ¥314,300 | ¥295,800 |
E | ¥330,200 | ¥290,000 | ¥278,600 |
F | ¥308,600 | ¥278,600 | ¥260,000 |
G | ¥287,200 | ¥255,800 | ¥247,200 |
H | ¥254,500 | ¥232,900 | ¥224,300 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥340,600 | ¥283,900 | ¥260,000 |
E | ¥318,200 | ¥270,000 | ¥251,500 |
F | ¥294,500 | ¥254,300 | ¥242,900 |
G | ¥260,000 | ¥242,900 | ¥232,900 |
H | ¥238,200 | ¥224,300 | ¥215,800 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥278,200 | ¥251,500 | ¥232,900 |
E | ¥261,900 | ¥242,900 | ¥215,800 |
F | ¥251,000 | ¥218,600 | ¥205,800 |
G | ¥231,500 | ¥208,600 | ¥197,200 |
H | ¥214,500 | ¥197,200 | ¥188,600 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥236,200 | ¥215,800 | ¥197,200 |
E | ¥225,300 | ¥197,200 | ¥180,000 |
F | ¥214,500 | ¥177,200 | ¥161,500 |
G | ¥199,500 | ¥167,200 | ¥141,500 |
H | ¥183,200 | ¥157,200 | ¥135,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,176,000 | ¥968,000 | ¥800,000 |
E | ¥1,036,000 | ¥814,200 | ¥740,200 |
F | ¥887,200 | ¥786,000 | ¥682,000 |
G | ¥757,500 | ¥671,000 | ¥585,700 |
H | ¥655,200 | ¥622,400 | ¥528,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥968,700 | ¥796,900 | ¥690,000 |
E | ¥873,600 | ¥739,200 | ¥640,000 |
F | ¥819,000 | ¥713,000 | ¥590,000 |
G | ¥737,100 | ¥641,000 | ¥556,500 |
H | ¥627,000 | ¥556,600 | ¥506,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥846,300 | ¥682,000 | ¥620,000 |
E | ¥791,700 | ¥669,900 | ¥609,000 |
F | ¥750,700 | ¥635,000 | ¥577,500 |
G | ¥689,300 | ¥599,900 | ¥530,200 |
H | ¥600,100 | ¥522,700 | ¥484,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥750,700 | ¥635,200 | ¥566,500 |
E | ¥702,900 | ¥594,800 | ¥540,700 |
F | ¥668,800 | ¥565,900 | ¥529,200 |
G | ¥634,700 | ¥542,400 | ¥511,500 |
H | ¥566,400 | ¥496,600 | ¥473,100 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥574,200 | ¥502,400 | ¥435,000 |
E | ¥547,800 | ¥479,300 | ¥415,000 |
F | ¥491,400 | ¥450,400 | ¥390,000 |
G | ¥479,500 | ¥427,300 | ¥370,000 |
H | ¥447,100 | ¥409,800 | ¥345,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥438,700 | ¥402,200 | ¥355,000 |
E | ¥420,200 | ¥385,200 | ¥340,000 |
F | ¥401,700 | ¥368,200 | ¥325,000 |
G | ¥386,900 | ¥345,500 | ¥305,000 |
H | ¥365,400 | ¥328,500 | ¥290,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥4,095,000 | ¥3,753,600 | ¥3,250,000 |
E | ¥3,717,000 | ¥3,407,200 | ¥2,950,000 |
F | ¥3,339,000 | ¥3,060,600 | ¥2,650,000 |
G | ¥2,772,000 | ¥2,541,000 | ¥2,200,000 |
H | ¥2,224,800 | ¥2,078,000 | ¥1,800,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥3,465,000 | ¥3,176,200 | ¥2,750,000 |
E | ¥3,150,000 | ¥2,887,400 | ¥2,500,000 |
F | ¥2,961,000 | ¥2,714,200 | ¥2,350,000 |
G | ¥2,520,000 | ¥2,310,000 | ¥2,000,000 |
H | ¥2,142,000 | ¥1,963,400 | ¥1,700,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,961,000 | ¥2,714,200 | ¥2,350,000 |
E | ¥2,772,000 | ¥2,541,000 | ¥2,200,000 |
F | ¥2,583,000 | ¥2,367,600 | ¥2,050,000 |
G | ¥2,268,000 | ¥2,079,000 | ¥1,800,000 |
H | ¥2,001,600 | ¥1,848,000 | ¥1,600,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,646,000 | ¥2,425,400 | ¥2,100,000 |
E | ¥2,457,000 | ¥2,252,200 | ¥1,950,000 |
F | ¥2,268,000 | ¥2,079,000 | ¥1,800,000 |
G | ¥2,079,000 | ¥1,905,600 | ¥1,650,000 |
H | ¥1,827,000 | ¥1,674,600 | ¥1,450,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥2,079,000 | ¥1,905,600 | ¥1,650,000 |
E | ¥1,953,000 | ¥1,790,200 | ¥1,550,000 |
F | ¥1,827,000 | ¥1,747,400 | ¥1,450,000 |
G | ¥1,713,600 | ¥1,570,800 | ¥1,360,000 |
H | ¥1,575,000 | ¥1,443,600 | ¥1,250,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥1,713,600 | ¥1,570,800 | ¥1,285,200 |
E | ¥1,587,600 | ¥1,455,200 | ¥1,190,600 |
F | ¥1,474,200 | ¥1,351,200 | ¥1,105,600 |
G | ¥1,386,000 | ¥1,282,600 | ¥1,039,400 |
H | ¥1,323,000 | ¥1,212,600 | ¥992,200 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥10,017,000 | ¥9,182,100 | ¥7,950,000 |
E | ¥8,505,000 | ¥7,796,100 | ¥6,750,000 |
F | ¥7,371,000 | ¥6,756,600 | ¥5,850,000 |
G | ¥6,142,500 | ¥5,630,400 | ¥4,875,000 |
H | ¥4,819,500 | ¥4,417,800 | ¥3,825,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥8,694,000 | ¥7,969,500 | ¥6,900,000 |
E | ¥7,560,000 | ¥6,930,000 | ¥6,000,000 |
F | ¥6,520,500 | ¥5,976,900 | ¥5,175,000 |
G | ¥5,575,500 | ¥5,110,800 | ¥4,425,000 |
H | ¥4,441,500 | ¥4,071,300 | ¥3,525,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥7,276,500 | ¥6,669,900 | ¥5,775,000 |
E | ¥6,331,500 | ¥5,803,800 | ¥5,025,000 |
F | ¥5,670,000 | ¥5,197,500 | ¥4,500,000 |
G | ¥5,008,500 | ¥4,590,900 | ¥3,975,000 |
H | ¥4,063,500 | ¥3,724,800 | ¥3,225,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥5,953,500 | ¥5,457,300 | ¥4,725,000 |
E | ¥5,386,500 | ¥4,937,400 | ¥4,275,000 |
F | ¥4,914,000 | ¥4,504,500 | ¥3,900,000 |
G | ¥4,441,500 | ¥4,071,300 | ¥3,525,000 |
H | ¥3,685,500 | ¥3,378,300 | ¥2,925,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥4,630,500 | ¥4,244,400 | ¥3,675,000 |
E | ¥4,252,500 | ¥3,897,900 | ¥3,375,000 |
F | ¥3,969,000 | ¥3,638,100 | ¥3,150,000 |
G | ¥3,591,000 | ¥3,291,600 | ¥2,850,000 |
H | ¥3,213,000 | ¥2,945,100 | ¥2,550,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥3,874,500 | ¥3,551,400 | ¥3,075,000 |
E | ¥3,591,000 | ¥3,291,600 | ¥2,850,000 |
F | ¥3,307,500 | ¥3,031,800 | ¥2,625,000 |
G | ¥2,967,300 | ¥2,719,800 | ¥2,355,000 |
H | ¥2,664,900 | ¥2,442,600 | ¥2,115,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥28,822,500 | ¥26,420,500 | ¥22,875,000 |
E | ¥24,412,500 | ¥22,378,000 | ¥19,375,000 |
F | ¥21,262,500 | ¥19,490,500 | ¥16,875,000 |
G | ¥17,797,500 | ¥16,314,000 | ¥14,125,000 |
H | ¥14,017,500 | ¥12,849,000 | ¥11,125,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥25,920,000 | ¥23,100,000 | ¥20,000,000 |
E | ¥22,207,500 | ¥20,356,500 | ¥17,625,000 |
F | ¥19,057,500 | ¥17,469,000 | ¥15,125,000 |
G | ¥16,380,000 | ¥15,015,000 | ¥13,000,000 |
H | ¥12,915,000 | ¥11,838,500 | ¥10,250,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥22,837,500 | ¥20,934,000 | ¥18,125,000 |
E | ¥20,790,000 | ¥19,057,500 | ¥16,500,000 |
F | ¥17,482,500 | ¥16,025,500 | ¥13,875,000 |
G | ¥15,277,500 | ¥14,004,000 | ¥12,125,000 |
H | ¥11,655,000 | ¥10,683,500 | ¥9,250,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥18,585,000 | ¥17,036,000 | ¥14,750,000 |
E | ¥16,852,500 | ¥15,448,000 | ¥13,375,000 |
F | ¥14,962,500 | ¥13,715,500 | ¥11,875,000 |
G | ¥12,757,500 | ¥11,694,000 | ¥10,125,000 |
H | ¥10,237,500 | ¥9,384,000 | ¥8,125,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥13,230,000 | ¥12,127,500 | ¥10,500,000 |
E | ¥12,285,000 | ¥11,261,000 | ¥9,750,000 |
F | ¥11,182,500 | ¥10,250,500 | ¥8,875,000 |
G | ¥9,922,500 | ¥9,095,500 | ¥7,875,000 |
H | ¥8,347,500 | ¥7,651,500 | ¥6,625,000 |
Excellent | Verygood | Good | |
---|---|---|---|
D | ¥9,765,000 | ¥8,951,000 | ¥7,750,000 |
E | ¥9,135,000 | ¥8,373,500 | ¥7,250,000 |
F | ¥8,662,500 | ¥7,940,500 | ¥6,875,000 |
G | ¥8,190,000 | ¥7,507,500 | ¥6,500,000 |
H | ¥6,930,000 | ¥6,352,500 | ¥5,500,000 |
4Cとは「Colorカラー」「Clarityクラリティ」「Cutカット」「Caratカラット」これら4つのダイヤモンドの品質を表現するための基準のことです。20世紀半ばまで、ダイヤモンドの統一された基準はなく、GIA(米国宝石学会)がこの評価基準を定めたことにより、4Cがダイヤモンドの評価基準として世界的に認識されました。端的に言うと「Color」は無色透明か、「Clarity」は不純物がないか、「Cut」はカットがそのダイアの輝きを最大限に引き出しているか、「Carat」は大きさが評価の対象となります。
34,280,000円
9,500,000円
4Cに加えてデザインも高価買取の重要な要因です。5大ジュエラーや、シャネルやアルマーニなどラグジュアリーブランドの手掛けるデザインは人気が高く高価買取が期待できます。また、これらのブランドものは製作に手間がかかるため希少性が高いという性質からも高い査定額になり得ます。たとえブランドものでなくても、今のトレンドを抑えたデザインのものも需要が高いため、高値を付けることが可能です。異素材ハイブリッドや、大胆で華やかなデザイン、ポップなデザインなどは最近のトレンドです。
15,000,000円
2,300,000円
買取大吉なら、鑑定書がなくても
プロのスタッフが鑑定するから高価買取が可能!!
Color(=色)については、ホワイトダイヤモンドは無色透明に近いほど高い価値となります。4Cが定められるまで様々な色の格付け表記が存在し、それらが誤解を生むという懸念を解消する形で、DからZ までアルファベット順にその段階でグレーディングする格付け方法が確立されました。D に近いほど無色透明ということになります。
Clarity(=透明度)はインクルージョン(内包物)とブレミッシュ(表面上の汚れ)における程度の低さ・少なさを表します。最も不純物の少ない「フローレス(FL)」から容易に不純物が確認できる「インクル―デッド(I1、I2、I3)」までの6つにカテゴライズされ、そこから細分化されるものも含めて11等級にランク付けされます。
Cutカットについては、ダイヤモンドカットの王道といえる「ラウンドブリリアントダイヤモンド」におけるファセット(カット面)の割合を計算し、輝度(明るさ)、ファイアー(白色光が虹色に分散する程度)、シンチレーション(輝きの生成量)の具合を総合的に見極めます。
Carat(=重量)とはダイヤモンドの重さの単位で、1カラットは0.2g。かつて重さがほぼ 0.2gであったことから宝石の計量に使われた「イナゴ豆(carob)」が語源と言われます。カラット以外の条件が同じダイヤは、カラット数が大きければサイズが大きいということになり、価値が高くなります。
買取価格
支持率 第1位
古物営業法により、中古品の買取を行う際には、「住所」「氏名」「生年月日」が確認できる証明書を
提示することが義務付けられていますので、ご来店の際は本人確認書類をご用意ください。
指輪やネックレスから外れてしまったダイヤでも買取出来ますか?
はい、買取できます。外れてしまったダイヤモンドはもちろん、ダイヤモンドがついていた指輪やネックレスの地金部分についても査定することが可能なため、併せてお持ち込みください。
小さなダイヤでも買取りできますか?
はい、買取できます。ダイヤモンドの大きさに関わらず、当店に在籍しているプロの鑑定員が一点一点丁寧に査定いたします。
鑑定書や鑑別書などが無くても査定できますか?
はい、査定できます。鑑定書・鑑別書が無くても、当店に在籍しているプロの鑑定員がお品物の価値を査定できるため、実際のお品物を拝見できれば査定は可能です。
「大吉」では宝石だけでなく、地金、ブランドなどにも力を入れて取り扱っている総合買取店です。宝石の価値、地金の価値、宝石ジュエリーを作っているブランド、他社では金額の付かない周りについている小さなな石まで、しっかり見させて頂き査定しております。少しでも宝石や小さな石がついている指輪、ネックレス、ブレスレットなどのジュエリーは「大吉」へお持ちください。査定は無料ですのでお気軽にご相談ください。
天然のダイヤモンドはおよそ30億年もの遥か昔、地球深部の超高熱と超高圧の中で作られました。地中で生まれたダイヤモンドの原石が数億年前の火山活動によって地表に現れたものが、いまわたし...
天然のダイヤモンドはおよそ30億年もの遥か昔、地球深部の超高熱と超高圧の中で作られました。地中で生まれたダイヤモンドの原石が数億年前の火山活動によって地表に現れたものが、いまわたし...
エメラルドダイヤモンドの歴史 エメラルドの豊かな緑色は、古代より、人々の魂を癒し想像力を掻き立ててきました。その名は、緑色を表す古代ギリシャの言葉「smaragdus」に由来します...
エメラルドダイヤモンドの歴史 エメラルドの豊かな緑色は、古代より、人々の魂を癒し想像力を掻き立ててきました。その名は、緑色を表す古代ギリシャの言葉「smaragdus」に由来します...
古来、高貴な宝石として認められているルビー。歴史に名を刻んだ人々や重要な出来事とともにあった宝石でもあり、王族や騎士にとって護符のような意味合いをもつ存在でもありました。そんなルビ...
古来、高貴な宝石として認められているルビー。歴史に名を刻んだ人々や重要な出来事とともにあった宝石でもあり、王族や騎士にとって護符のような意味合いをもつ存在でもありました。そんなルビ...